Đăng nhập


28-09-2014 11:58

Cập nhật thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam nhanh nhất

 17-asian-games-incheon

Medals Tally - Asian Games 2014

COUNTRY GOLD SILVER BRONZE TOTAL
  CHINA 110 68 52 230
  REPUBLIC OF KOREA 44 50 48 142
  JAPAN 35 47 48 130
  KAZAKHSTAN 15 14 22 51
  DPR KOREA 8 8 10 26
  IRAN 7 10 8 25
  CHINESE-TAIPEI 7 5 12 24
  THAILAND 5 2 13 20
  QATAR 5 0 1 6
  INDIA 4 6 26 36
  HONG KONG 4 5 20 29
  MONGOLIA 4 4 10 18
  MALAYSIA 3 9 9 21
  UZBEKISTAN 3 5 11 19
  INDONESIA 2 3 7 12
  BAHRAIN 2 2 1 5
  MYANMAR 2 1 0 3
  VIETNAM 1 8 20 29
  SINGAPORE 1 4 7 12
  KUWAIT 1 3 2 6
  SAUDI ARABIA 1 1 0 2
  TAJIKISTAN 1 1 0 2
  PAKISTAN 1 0 1 2
  UAE 1 0 1 2
  MACAU 0 3 0 3
  KYRGYZSTAN 0 2 2 4
  PHILIPPINES 0 2 2 4
  TURKMENISTAN 0 1 2 3
  LAOS 0 1 1 2
  BANGLADESH 0 1 0 1
  LEBANON 0 1 0 1
  IRAQ 0 0 1 1
  SRI LANKA 0 0 1 1

Nguồn : http://www.india.com/

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Tân Tiến Online - Trang trực tuyến về xã Tân Tiến-huyện Gia Lộc-tỉnh Hải Dương

www.tantien.mov.mn

About this page ι Sitemap ι Contacts

Trang này hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Microsoft Edge  

Tự tạo website với Webmienphi.vn